TSE İçilebilir Suların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
- ZEHİRLİ MADDELER
Maddenin Adı; | Ölçü -Birim | Tavsiye Edilen Miktar; | En Fazla Miktar; |
KURŞUN | mg/L | - | 0,05 |
KROM | mg/L | - | 0,05 |
ARSENİK | mg/L | - | 0,05 |
SELENYUM | mg/L | - | 0,01 |
SİYANÜR | mg/L | - | 0,01 |
KADMİYUM | mg/L | - | 0,0005 |
GÜMÜŞ | mg/L | - | 0,05 |
- SAĞLIĞA ZARARLI MADDELER
Maddenin Adı; | Ölçü -Birim | Tavsiye Edilen Miktar; | En Fazla Miktar; |
FLORÜR | mg/L | 0,8-1,7- | 1,4-2,4 |
NİTRAT | mg/L | - | 45 |
- SAĞLIĞA/İÇİLEBİLME ÖZELLİĞİNE ETKİ EDEN MADDELER
Maddenin Adı; | Ölçü -Birim | Tavsiye Edilen Miktar; | En Fazla Miktar; |
RENK | PtCo | 5 | 50 |
BULANIKLIK | NTU | 5 | 25 |
BUH. KALINTISI | mg/L | 500 | 15 000 |
KLORÜR | mg/L | 200 | 600 |
SERBEST KLOR | mg/L | 0,1 | 0,5 |
SÜLFAT | mg/L | 200 | 400 |
DEMİR | mg/L | 0,3 | 1,0 |
MANGAN | mg/L | 0,1 | 0,5 |
BAKIR | mg/L | 1,0 | 1,5 |
ÇİNKO | mg/L | 5 | 15 |
KALSİYUM | mg/L | 75 | 200 |
MAGNEZYUM | mg/L | 50 | 150 |
MAGNEZYUM SODYUM SÜLFAT | mg/L | 100 | 500 |
ALKİLBENZE SÜLFANAT | mg/L | 0,5 | 1,0 |
FENOLİK MADDELER | mg/L | - | 0,002 |
Ph | mg/L | 7,0-8,5 | 6,5-9,2 |
SERTLİK (CaCo3 ) | mg/L | - | 500 |
- KİRLENMEYİ GÖSTEREN MADDELER
Maddenin Adı; | Ölçü -Birim | Tavsiye Edilen Miktar; | En Fazla Miktar; |
KARBON KLOR EKSTRAKTI | mg/L | 0,2 | 0,05 |
NİTRİT | mg/L | - | 0,05 |
AMONYAK | mg/L | - | 0,05 |
- RADYOAKTİF MADDELER
Maddenin Adı; | Ölçü -Birim | Tavsiye Edilen Miktar; | En Fazla Miktar; |
ALFA AKTİVİTESİ | pCi/L | 0,1 | 2,7 |
BETA AKTİVİTESİ | pCi/L | 1 | 27 |
Kaynakça
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 266
Not :
www.hidrojeoloji.net sitesinden bulabilirsiniz...
